中國
china
¥201.00
¥201.00
7天無理由退換貨
已購買人數
13
5分(1條評分)
 
產品特性
柔韌性好,表面光澤、耐化學腐蝕
產品描述
產品材質: PE聚乙烯(Polyethylene)
產品結構: 內部和外表均為波浪型
產品顏色: 黑色,其他顏色可以定做(根據需要可開口)
產品應用: 可用于機床機械,電力設備,食品機械,自動化儀, 電機馬達,保護電纜電線不受外力磨損及絕緣
使用方法: 將電線電纜插入管內,在配上LNE:SM-G 、SM、SM-F系列軟管接頭對應的型號使用即可
產品型號
型 號 | 軟管規格 (AD) | 內徑外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝單位(m) | |
---|---|---|---|---|---|
LNE-PE-10.0 | AD10.0 | 1/4" | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
LNE-PE-11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 | |
LNE-PE-13.0 | AD13.0 | 5/16" | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
LNE-PE-15.8 | AD15.8 | 3/8" | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
LNE-PE-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 | |
LNE-PE-21.2 | AD21.2 | 1/2" | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
LNE-PE-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 50 | |
LNE-PE-28.5 | AD28.5 | 3/4" | 23.0×28.5 | 50 | 50 |
LNE-PE-34.5 | AD34.5 | 1 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
LNE-PE-42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 36.0×42.5 | 70 | 50 |
LNE-PE-54.5 | AD54.5 | 2" | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
LNE-PE-74.0 | AD74.0 | 2 1/2" | 63.0×74.0 | 130 | 10 |
LNE-PE-88.0 | AD88.0 | 3" | 76.0×88.0 | 170 | 10 |
LNE-PE-108.0 | AD108.0 | 4" | 94.0×108.0 | 225 | 10 |
將電線電纜插入管內,在配上LNE:SM-G 、SM、SM-F系列軟管接頭對應的型號使用即可
好評度